Ο δείκτης αγοράς και το μείγμα προέλευσης της περιοχής σου, από επίσημες στατιστικές αρχές. Καμία εκτίμηση: ό,τι δεν έχει δημοσιευτεί, το λέει.
CYSTAT · από cache · 03/10/2026 03:40 UTCΚύπρος — 2.820.649 αφίξεις φέτος, έναντι 3.034.155 πέρσι.
100 σημαίνει «ίδιος μήνας πέρσι». Ο δείκτης συγκρίνει μόνο μήνες που υπάρχουν και στα δύο έτη — αλλιώς η σύγκριση είναι ψεύτικη.
Η ετήσια επικεφαλίδα κρύβει τη μορφή της χρονιάς. Η στήλη του μείγματος δείχνει ποια αγορά κουνήθηκε.
| Μήνας | 2026 | 2025 | Δείκτης | Μείγμα προέλευσης |
|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 121.625 | 112.100 | 108 | Ην. Βασίλειο 16% Ισραήλ 18% Πολωνία 19% Γερμανία 6% |
| Φεβρουάριος | 146.516 | 133.760 | 110 | Ην. Βασίλειο 19% Ισραήλ 13% Πολωνία 18% Γερμανία 7% |
| Μάρτιος | 139.198 | 200.736 | 69 | Ην. Βασίλειο 33% Πολωνία 13% Γερμανία 11% |
| Απρίλιος | 303.031 | 418.730 | 72 | Ην. Βασίλειο 39% Ισραήλ 5% Πολωνία 8% Γερμανία 8% Σουηδία 4% |
| Μάιος | 455.680 | 479.160 | 95 | Ην. Βασίλειο 36% Ισραήλ 12% Πολωνία 8% Γερμανία 6% Σουηδία 5% |
| Ιούνιος | 489.965 | 498.527 | 98 | Ην. Βασίλειο 33% Ισραήλ 16% Πολωνία 7% Γερμανία 4% Σουηδία 5% |
| Ιούλιος | 582.754 | 589.116 | 99 | Ην. Βασίλειο 32% Ισραήλ 20% Πολωνία 6% Γερμανία 4% Σουηδία 3% |
| Αύγουστος | 581.880 | 602.026 | 97 | Ην. Βασίλειο 31% Ισραήλ 23% Πολωνία 6% Γερμανία 4% |
Δεν έχουν ανοιχτό API. Μπαίνουν με τον ίδιο importer που δέχεται τις αναφορές των ξενοδοχείων — και μέχρι τότε δεν εμφανίζεται νούμερο.
Ελλάδα — μηνιαίο δελτίο επιβατικής κίνησης ΥΠΑ και στοιχεία INSETE ανά περιφέρεια. Δημοσιεύονται σε PDF και xlsx· χρειάζεται ανέβασμα του δελτίου.
Μάλτα — NSO «Inbound Tourism» (μηνιαίο, με διανυκτερεύσεις και δαπάνη) και η μηνιαία κίνηση του Malta International Airport. Δημοσιεύονται ως δελτία τύπου· χρειάζεται ανέβασμα.